TEL. 022-274-3261
〒981-0913 仙台市青葉区昭和町3-33-1307
このページには、Huawei 華為製SIMフリー端末、タブレット端末の輸入販売価格の情報を提供しています。ご購入の際には、別途、関税・消費税及び送料が掛かります。以下の表には、値引き価格は、反映されていませんので、見積要求ボタンをクリックし、見積要求フォームに必要事項を記入の上、送信をしてください。お見積書送信フォームは、SSL(SecureSocketLayer)による暗号化を行います。また、送信頂いたお見積要求に対する値引き額を反映したお見積書をご返信致します。
1.Huawei 華為社SIMフリー、タブレット
※販売価格には、関税・消費税は、含まれません。
※支払額合計=販売価格+関税・消費税+送料
VenderID | Link | ProductImage | Specification | ProductName | DomesticStock | OverseaStock | ListPrice | Quota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| www.... | Huawei Honor 3X Pro Android smartphone. Announced 2014; May. Features 3G; 5.5″ LTPS LCD capacitive touchscreen; 13 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Honor 3X Pro | OOS | IS | |||
www.... | Huawei Honor 3C 4G Android smartphone. Announced 2014; May. Features 3G; 5.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Honor 3C 4G | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend Plus Android smartphone. Announced 2014; April. Features 4.0″ TFT capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend Plus | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend P7 Android smartphone. Announced 2014; May. Features 3G; 5.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 13 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend P7 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend P7 mini Android smartphone. Announced 2014; April. Features 4.5″ Capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend P7 mini | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G730 Android smartphone. Announced 2014; February. Features 3G; 5.5″ TFT capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G730 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend Y600 Android smartphone. Announced 2014; March. Features 3G; 5.0″ TFT capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend Y600 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad 10 Link+ Android tablet. Announced 2014; February. Features 10.1″ IPS LCD display; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad 10 Link+ | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G6 4G Android smartphone. Announced 2014; February. Features 3G; 4.5″ IPS LCD capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G6 4G | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G6 Android smartphone. Announced 2014; February. Features 3G; 4.5″ IPS LCD capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G6 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad M1 Android tablet. Announced 2014; February. Features 8.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad M1 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad X1 Android tablet. Announced 2014; February. Features 7.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 13 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad X1 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend Y530 Android smartphone. Announced 2014; February. Features 3G; 4.5″ TFT capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend Y530 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad 7 Youth2 Android tablet. Announced 2014; January. Features 7.0″ TFT capacitive touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad 7 Youth2 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G615 Android smartphone. Announced 2013; January. Features 4.5″ Super IPS+ LCD capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G615 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G526 Android smartphone. Announced 2013; February. Features 3G; 4.5″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G526 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G350 Android smartphone. Announced 2013; February. Features 3G; 4.0″ Capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G350 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G312 Android smartphone. Announced 2012; Q3. Features 3G; 4.0″ TFT capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G312 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend W1 Windows Mobile smartphone. Announced 2013; January. Features 3G; 4.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend W1 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend Mate Android smartphone. Announced 2013; January. Features 3G; 6.1″ IPS+ LCD capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend Mate | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend D2 Android smartphone. Announced 2013; January. Features 3G; 5.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 13 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend D2 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G510 Android smartphone. Announced 2013; January. Features 3G; 4.5″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G510 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend G500 Android smartphone. Announced 2012; November. Features 3G; 4.3″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend G500 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend Y201 Pro Android smartphone. Announced 2012; August. Features 3G; 3.5″ TFT capacitive touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend Y201 Pro | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad 10 Link Android tablet. Announced 2013. Features 10.1″ IPS LCD display; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad 10 Link | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Honor 2 Android smartphone. Announced 2012; October. Features 3G; 4.5″ IPS LCD capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Honor 2 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend Y Android smartphone. Announced 2012; October. Features 3G; 3.5″ TFT capacitive touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend Y | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Summit Android smartphone. Announced 2012; October. Features 3G; 3.5″ TFT capacitive touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Summit | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend D1 Android smartphone. Announced 2012; February. Features 3G; 4.5″ IPS+ LCD display; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend D1 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend D quad XL Android smartphone. Announced 2012; February. Features 3G; 4.5″ IPS+ LCD display; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend D quad XL | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend D quad Android smartphone. Announced 2012; February. Features 3G; 4.5″ IPS+ LCD display; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend D quad | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Ascend P1s Android smartphone. Announced 2012; January. Features 3G; 4.3″ Super AMOLED capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Ascend P1s | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei M886 Mercury Android smartphone. Announced 2011; December. Features 3G; 4.0″ TFT capacitive touchscreen; 8 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | M886 Mercury | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei G7300 phone. Announced 2011; November. Features 3.5″ TFT touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; Bluetooth. | G7300 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei G7005 phone. Announced 2011; November. Features 2.4″ TFT touchscreen; 1.3 MP camera; Bluetooth. | G7005 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad Android tablet. Announced 2011; Q3. Features 3G; 7.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei MediaPad S7-301w Android tablet. Announced 2011; Q3. Features 7.0″ IPS LCD capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | MediaPad S7-301w | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei D51 Discovery phone. Announced 2011. Features 2.0″ TFT display; 2 MP camera; GPS; Bluetooth. | D51 Discovery | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U8520 Duplex Android smartphone. Announced 2011; October. Features 3G; 3.2″ TFT capacitive touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | U8520 Duplex | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei T8300 Android smartphone. Announced 2011. Features 3.2″ TFT capacitive touchscreen; 3.15 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | T8300 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U8350 Boulder Android smartphone. Announced 2011. Features 3G; 2.6″ TFT capacitive touchscreen; 3.2 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | U8350 Boulder | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei Impulse 4G Android smartphone. Announced 2011; September. Features 3G; 3.8″ TFT capacitive touchscreen; 5 MP camera; Wi-Fi; GPS; Bluetooth. | Impulse 4G | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei G6600 Passport phone. Announced 2009; December. Features 2.4″ TFT display; 2 MP camera; Bluetooth. | G6600 Passport | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U7310 phone. Announced 2008; Q2. Features 3G; 2.4″ TFT display; 3.2 MP camera; Bluetooth. | U7310 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U9150 phone. Announced 2009; February. Features 3G; 2.4″ TFT display; 2 MP camera; Bluetooth. | U9150 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U121 phone. Announced 2007; Q2. Features 3G; 1.8″ TFT display; 1.3 MP camera; Bluetooth. | U121 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U120 phone. Announced 2007; Q1. Features 3G; 1.8″ TFT display; 1.3 MP camera; Bluetooth. | U120 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U3300 phone. Announced 2008; Q2. Features 3G; 2.0″ TFT display; 2 MP camera; Bluetooth. | U3300 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U1310 phone. Announced 2008; Q2. Features 3G; 2.2″ TFT display; 2 MP camera; Bluetooth. | U1310 | OOS | IS | ||||
www.... | Huawei U1100 phone. Announced 2008. Features 3G; 1.8″ TFT display. | U1100 | OOS | IS |
※技術適合マークとは、IOS、Android4.0等のスマートフォン、タブレットに実装されたオペレーティングシステムにより、日本国内の電波法上の技術基準に適合していることを表示する機能を具備している製品を言います。単なるシールやラベルによる表示により日本の技術基準に適合していると表示している製品の場合には、国内モバイルキャリア発行のSIMカードを購入できない場合がありますので、ご注意ください。
3.お支払金額の簡易計算(関税・消費税の計算)
【簡易販売価格計算】
販売価格に上記の端末価格を入力してください。関税・消費税及び送料を自動計算し、結果を表示します。関税は、基本的にゼロとなります。消費税(国税・地方消費税)は、8%となりますが、(販売金額+関税)の金額の約60%(仕入金額)の8%で計算します。